با طرحهای متنوع بیمه تکمیلی، از بهترین پوششهای درمانی، بستری، دارو و خدمات پاراکلینیک بهرهمند شوید. فقط کافیست طرح مناسب خود را انتخاب کنید.
| شرح تعهدات (تومان) | طرح اقتصادی | طرح پایه | طرح نقرهای | طرح طلایی | طرح ویژه |
|---|---|---|---|---|---|
| بستری | ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| اعمال جراحی تخصصی | ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پاراکلینیک گروه اول | ۱.۰۰۰.۰۰۰ | شناور ۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | شناور ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | شناور ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پاراکلینیک گروه دوم | ۱.۰۰۰.۰۰۰ | شناور ۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | شناور ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | شناور ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| اعمال مجاز سرپایی | ۱.۰۰۰.۰۰۰ | شناور ۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | شناور ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | شناور ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| خدمات آزمایشگاهی | ۱.۰۰۰.۰۰۰ | شناور ۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | شناور ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | شناور ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| زایمان و نازایی | ۰ | ۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ویزیت و دارو | ۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| دندانپزشکی | ۰ | ۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| سمعک | ۰ | ۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| حق بیمه سالانه تا سن ۶۰ سال | ۳.۱۲۰.۰۰۰ | ۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۸.۴۰۰.۰۰۰ | ۹.۶۰۰.۰۰۰ | ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| حق بیمه سالانه بالای ۶۰ سال | ۶.۲۴۰.۰۰۰ | ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۶.۸۰۰.۰۰۰ | ۱۹.۲۰۰.۰۰۰ | ۲۴.۰۰۰.۰۰۰ |
برای دریافت اطلاعات بیشتر یا خرید این بیمه نامه، همین حالا با ما تماس بگیرید: